Universidad de Zaragoza y Centros con convenio
Servicios del Área de TEM
Equipo | UNIZAR Standard (€/hora)* | UNIZAR Frecuente (€/hora)* | UNIZAR Usuarios autónomos (€/hora)* |
---|---|---|---|
Titan Imagen | 60 | 30 > 28 horas/trimestre | 23 |
Titan Analítico | 66 | 35 > 28 horas/trimestre | 28 |
F30 | 45 | 23 > 20 horas/trimestre | 17 |
* Se facturará en sesiones de 4 u 8 horas (nunca en fracciones de estas, salvo en caso de usuarios autónomos).
Servicios del Área DUAL BEAM
Equipo Dual Beam | UNIZAR Standard (€/hora) | UNIZAR Frecuente (€/hora) | UNIZAR Usuarios autónomos (€/hora) |
---|---|---|---|
Helios 600/650 | 40 | 20 > 24 horas/trimestre | 16 |
Nova 200 | 30 | 15 > 24 horas/trimestre | 13 |
Equipo SEM (€/hora) | UNIZAR Standard | UNIZAR Frecuente (€/hora) | UNIZAR Usuarios autónomos |
Inspect | 28 | 13 > 25 horas/trimestre | 12 |
Quanta | 31 | 13 > 20 horas/trimestre | 12 |
Characterization Equipment (€/hora) | UNIZAR Standard | UNIZAR Frecuente (€/hora) | UNIZAR Usuarios autónomos |
XPS* | 43 | 14 > 20 horas/trimestre | 12 |
XRD bruker | 35 | 10 > 20 horas/trimestre | 7 |
XRD pan plat. standard | 35 | 10 > 20 horas/trimestre | 7 |
XRD pan otras plataformas | 37 | 10 > 20 horas/trimestre | 8 |
* Se facturará en sesiones de 3,5 o 7 horas (nunca en fracciones de estas, salvo en caso de usuarios autónomos).
Servicios del Área SPM
Equipo | UNIZAR | UNIZAR | UNIZAR Usuarios autónomos |
---|---|---|---|
AFM/STM Bruker Multimode 8 (€/hora) | - | - | 6 |
AFM/STM LT-qPlus Omicron (€/día) | 129 | 83 > 7 días/trimestre | - |
STM Specs JT (€/día) | 124 | 78 > 7 días/trimestre | - |
AFM/STM Aarhus VT Specs (€/día) | 97 | 51 > 7 días/trimestre | - |
*Cargos adicionales: 30 € per tip (los usuarios puedes llevarse su propios tips sin cargo extra).
Servicios de preparación de muestras(€/muestra)
Equipo | UNIZAR € | |
---|---|---|
Ultramicrotomía | Fijación/deshidratación | 45.0 |
Inclusión | 15.0 | |
Cortes semifinos/tinción | 3.0 | |
Cortes ultrafinos | 15.0 | |
Cortes ultrafinos (sin preparación y con cuchilla propia) | 5.0 | |
TEM | Tinción negativa | 6.0 |
Grid | 7.0 | |
Cross-section/trípode (sin pulido iónico) | 37.5 | |
Cross-section/grinder-dimpler (sin pulido iónico) | 22.5 | |
Vista plana/trípode (sin pulido iónico) | 18.0 | |
Vista plana/grinder-dimpler (sin pulido iónico) | 11.0 | |
Ion-beam polishing (Ion-Milling) | 9.0 |
|
Pulido mecánico | 4.5 | |
SEM | Recubrimiento de muestras (oro, platino, carbono) | 14.0 |
Tetróxido de osmio (ampolla) | 12.0 | |
Preparación de muestras para SEM | 14.0 (€/hora) |
Otros servicios
Equipo | UNIZAR € | |
---|---|---|
Elaboración de informes en cualquiera de los servicios | 25.0 (€/hora) |
|
Otros servicios a medida del usuario | Por favor, solicite presupuesto a: lma@unizar.es |
Laboratorio de Microscopías Avanzadas
Somos una iniciativa singular a nivel nacional e internacional. Ponemos a disposición de la comunidad científica e industrial las infraestructuras más avanzadas en microscopía electrónica y de sonda local para la observación, caracterización, nanoestructuración y manipulación de materiales a escala atómica y molecular.
Datos de Contacto
Campus Río Ebro, Edificio Edificio I+D+i
Enlaces Destacados
© 2023 LMA| Página web desarrollada por o10media